User agent | % |
Mozilla/5.0 | 40.37 |
MSIE 6.0 | 38.94 |
MSIE 5.0 | 1.83 |
MSIE 7.0 | 1.39 |
Java/1.4.2_03 | 1.31 |
Mozilla/4.0 | 1.30 |
Java/1.4.1_04 | 1.21 |
KDDI-SA31 | 0.91 |
MSIE 5.5 | 0.72 |
Mozilla/4.75 | 0.65 |
Others | 11.34 |
User agent | % |
Mozilla/5.0 | 40.37 |
MSIE 6.0 | 38.94 |
MSIE 5.0 | 1.83 |
MSIE 7.0 | 1.39 |
Java/1.4.2_03 | 1.31 |
Mozilla/4.0 | 1.30 |
Java/1.4.1_04 | 1.21 |
KDDI-SA31 | 0.91 |
MSIE 5.5 | 0.72 |
Mozilla/4.75 | 0.65 |
Others | 11.34 |
HändelseStatistik/AnvändarAgenter (last modified 2006-01-31 03:50:29)